交易
收购 Asment de Témara
Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications
公司 / DE
不同财年或不同口径的记录逐条显示,不作为同年可比数据合并。
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入revenue | 21,460 EUR million | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Group revenue | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| EBITDAebitda | 4,679 EUR million | 2025-01-01 至 2025-12-31 | RCOBD | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 资本支出capex | 1,341 EUR million | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Investments in PP&E and intangible assets | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| CO₂ 净排放强度co2_net_specific | 512 kgCO2/t cementitious | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Scope 1 net CO2 per tonne cementitious | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 热替代率thermal_substitution_rate | 34.1 % | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Alternative fuel rate | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 熟料系数clinker_to_cement_ratio | 68.2 % | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Clinker ratio | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 营业收入revenue | 21,156 EUR million | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Group revenue | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| EBITDAebitda | 4,499 EUR million | 2024-01-01 至 2024-12-31 | RCOBD | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 资本支出capex | 1,300 EUR million | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Investments in PP&E and intangible assets | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| CO₂ 净排放强度co2_net_specific | 527 kgCO2/t cementitious | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Scope 1 net CO2 per tonne cementitious | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 热替代率thermal_substitution_rate | 31.3 % | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Alternative fuel rate | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 熟料系数clinker_to_cement_ratio | 69.3 % | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Clinker ratio | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 营业收入revenue | 21,095 EUR million | 2022-01-01 至 2022-12-31 | Group revenue | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| EBITDAebitda | 3,739 EUR million | 2022-01-01 至 2022-12-31 | RCOBD | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 资本支出capex | 1,260 EUR million | 2022-01-01 至 2022-12-31 | Investments in PP&E and intangible assets | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| CO₂ 净排放强度co2_net_specific | 551 kgCO2/t cementitious | 2022-01-01 至 2022-12-31 | Scope 1 net CO2 per tonne cementitious | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 热替代率thermal_substitution_rate | 28.7 % | 2022-01-01 至 2022-12-31 | Alternative fuel rate | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 熟料系数clinker_to_cement_ratio | 71.6 % | 2022-01-01 至 2022-12-31 | Clinker ratio | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
| 水泥产能cement_capacity | 60.6 Mt | — 至 — | Europe operational cement capacity (excluding joint ventures) | Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications已核实 |
交易
Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications
交易
Heidelberg Materials Investor Relations & Financial Publications