交易
公司 / PT
Secil 原文
不同财年或不同口径的记录逐条显示,不作为同年可比数据合并。
财务、运营、排放与目标
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDAebitda | 203.2 EUR million | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| EBITDAebitda | 161.6 EUR million | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 营业收入revenue | 751.3 EUR million | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Volume de Negócios; Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 营业收入revenue | 701.8 EUR million | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Volume de Negócios; Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 水泥产能cement_capacity | 10.28 Mt | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 工厂数量plant_count | 8 count | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Cement plants (fábricas); Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 热替代率thermal_substitution_rate | 26 % | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Alternative fuels (Combustíveis alternativos); Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 热替代率thermal_substitution_rate | 25 % | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Alternative fuels (Combustíveis alternativos); Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 员工人数employees | 2,890 count | 2025-01-01 至 2025-12-31 | Number of employees (N.º de Colaboradores); Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
| 员工人数employees | 2,573 count | 2024-01-01 至 2024-12-31 | Number of employees (N.º de Colaboradores); Group perimeter | Secil Corporate & Sustainability Disclosures已核实 |
关联项目
- 暂无关联项目。