工厂 / AT
Schretter & Cie (Zement) Vils
- 运营商
- Schretter & Cie GmbH & Co KG
- 许可编号
- IZE071
- EUTL 编号
- eutl:AT_156
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 175,105 | 208,101 |
| 2006 | 201,232 | 208,101 |
| 2007 | 200,351 | 208,101 |
| 2008 | 181,920 | 215,631 |
| 2009 | 168,590 | 215,631 |
| 2010 | 152,852 | 215,631 |
| 2011 | 164,198 | 215,631 |
| 2012 | 168,349 | 215,631 |
| 2013 | 171,502 | 190,039 |
| 2014 | 160,376 | 186,739 |
| 2015 | 183,794 | 183,399 |
| 2016 | 176,285 | 180,025 |
| 2017 | 161,201 | 176,614 |
| 2018 | 174,201 | 173,170 |
| 2019 | 174,684 | 169,683 |
| 2020 | 174,235 | 166,184 |
| 2021 | 156,208 | 145,667 |
| 2022 | 159,595 | 145,667 |
| 2023 | 133,131 | 145,667 |
| 2024 | 62,223 | 145,667 |
| 2025 | 21,896 | 85,003 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |