工厂 / CZ
Českomoravský cement, a.s. - závod Králův Dvůr
- 运营商
- Heidelberg Materials CZ, a.s.
- 许可编号
- CZ-0262-05
- EUTL 编号
- eutl:CZ_326
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 72,657 |
| 2006 | 0 | 72,657 |
| 2007 | 0 | 72,657 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |