工厂 / DE
Drehofen Neubeckum
- 运营商
- Dyckerhoff GmbH
- 许可编号
- 14230-0035
- EUTL 编号
- eutl:DE_106
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 483,156 |
| 2006 | 23,696 | 483,156 |
| 2007 | 0 | 483,156 |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |