工厂 / DE
OPTERRA Karsdorf GmbH, Werk Sötenich
- 运营商
- thomas zement GmbH
- 许可编号
- 14230-0022
- EUTL 编号
- eutl:DE_93
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 225,781 | 232,129 |
| 2006 | 212,335 | 232,129 |
| 2007 | 223,326 | 232,129 |
| 2008 | 212,077 | 231,452 |
| 2009 | 30,176 | 231,452 |
| 2010 | 2,158 | 231,452 |
| 2011 | 3,154 | 231,452 |
| 2012 | 2,124 | 231,452 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |