工厂 / FR
Heidelberg Materials France Ciments – Usine de Vil
- 运营商
- HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
- 许可编号
- 10000648
- EUTL 编号
- eutl:FR_1061
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 237,824 | 275,089 |
| 2006 | 278,452 | 275,089 |
| 2007 | 297,471 | 275,088 |
| 2008 | 274,910 | 236,716 |
| 2009 | 269,531 | 236,716 |
| 2010 | 266,297 | 236,716 |
| 2011 | 260,591 | 236,716 |
| 2012 | 219,367 | 236,716 |
| 2013 | 259,284 | 231,799 |
| 2014 | 220,911 | 227,773 |
| 2015 | 196,202 | 223,700 |
| 2016 | 227,764 | 219,584 |
| 2017 | 216,047 | 215,423 |
| 2018 | 247,640 | 211,223 |
| 2019 | 265,774 | 206,969 |
| 2020 | 236,993 | 202,702 |
| 2021 | 260,574 | 174,496 |
| 2022 | 231,347 | 174,496 |
| 2023 | 216,406 | 174,496 |
| 2024 | 160,629 | 174,496 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |