工厂 / FR
Heidelberg Materials France Ciments – Usine de Bef
- 运营商
- HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
- 许可编号
- 10003878
- EUTL 编号
- eutl:FR_1091
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 401,992 | 414,517 |
| 2006 | 435,823 | 414,517 |
| 2007 | 446,464 | 414,518 |
| 2008 | 431,545 | 443,660 |
| 2009 | 349,210 | 443,660 |
| 2010 | 414,806 | 443,660 |
| 2011 | 403,312 | 443,660 |
| 2012 | 378,671 | 443,660 |
| 2013 | 346,105 | 358,696 |
| 2014 | 358,122 | 352,465 |
| 2015 | 295,318 | 346,162 |
| 2016 | 286,103 | 339,792 |
| 2017 | 313,416 | 333,355 |
| 2018 | 371,981 | 326,854 |
| 2019 | 362,568 | 320,273 |
| 2020 | 309,473 | 313,668 |
| 2021 | 310,766 | 270,381 |
| 2022 | 316,477 | 270,381 |
| 2023 | 308,113 | 270,381 |
| 2024 | 121,124 | 270,381 |
| 2025 | 5,604 | 14,510 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |