工厂 / FR
Heidelberg Materials France Ciments – Usine de Gar
- 运营商
- HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
- 许可编号
- 06503289
- EUTL 编号
- eutl:FR_689
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 313,678 | 310,036 |
| 2006 | 303,041 | 310,036 |
| 2007 | 327,751 | 310,037 |
| 2008 | 341,600 | 323,219 |
| 2009 | 281,736 | 323,219 |
| 2010 | 325,759 | 323,219 |
| 2011 | 352,363 | 323,219 |
| 2012 | 339,673 | 323,219 |
| 2013 | 335,292 | 274,256 |
| 2014 | 280,048 | 269,492 |
| 2015 | 291,644 | 264,672 |
| 2016 | 228,248 | 259,803 |
| 2017 | 186,903 | 254,880 |
| 2018 | 186,776 | 249,910 |
| 2019 | 214,869 | 244,878 |
| 2020 | 110,112 | 239,828 |
| 2021 | 158,325 | 126,368 |
| 2022 | 0 | 126,368 |
| 2023 | 0 | 126,368 |
| 2024 | 126,368 | |
| 2025 | 126,368 | |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |