工厂 / UK
Cookstown Cement

- 运营商
- Lafarge Ireland Limited
- 许可编号
- UK-N-IN-13304
- EUTL 编号
- eutl:GB_733
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 210,456 | 223,970 |
| 2008 | 328,728 | 353,925 |
| 2009 | 211,787 | 353,925 |
| 2010 | 210,005 | 353,925 |
| 2011 | 201,087 | 353,925 |
| 2012 | 202,814 | 353,925 |
| 2013 | 197,570 | 285,220 |
| 2014 | 241,555 | 280,266 |
| 2015 | 316,337 | 275,254 |
| 2016 | 310,862 | 270,189 |
| 2017 | 310,053 | 265,070 |
| 2018 | 324,606 | 259,901 |
| 2019 | 313,495 | 254,668 |
| 2020 | 305,505 | 249,416 |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |