工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Broni
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-217
- EUTL 编号
- eutl:IT_177
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 200,226 | 200,776 |
| 2006 | 226,001 | 200,776 |
| 2007 | 212,349 | 200,776 |
| 2008 | 198,916 | 202,117 |
| 2009 | 160,392 | 202,117 |
| 2010 | 117,233 | 202,117 |
| 2011 | 115,127 | 202,117 |
| 2012 | 112,125 | 202,117 |
| 2013 | 2,171 | 172,852 |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |