工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Scafa
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-725
- EUTL 编号
- eutl:IT_485
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 225,216 | 212,990 |
| 2006 | 246,187 | 212,990 |
| 2007 | 218,570 | 212,990 |
| 2008 | 254,820 | 216,490 |
| 2009 | 182,583 | 216,490 |
| 2010 | 163,047 | 216,490 |
| 2011 | 142,521 | 216,490 |
| 2012 | 74,202 | 216,490 |
| 2013 | 10,673 | 105,631 |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |