工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Porto Empedocle
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-806
- EUTL 编号
- eutl:IT_545
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 543,531 | 507,651 |
| 2006 | 507,737 | 507,651 |
| 2007 | 485,647 | 507,651 |
| 2008 | 463,371 | 511,539 |
| 2009 | 332,791 | 511,539 |
| 2010 | 280,162 | 511,539 |
| 2011 | 231,976 | 511,539 |
| 2012 | 114,365 | 511,539 |
| 2013 | 0 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |