投产
脱碳项目 / DE
GeZero 原文
容量、资金与资助
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| CCS 捕集能力ccs_capture_capacity | 0.7 MtCO2/year | — 至 — | Nominal CO2 capture capacity | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
| CCS 项目资本支出ccs_project_capex | 0.5 EUR billion | — 至 — | Total investment sum exceeds this amount | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
| CCS 项目资助金额ccs_funding_amount | 191 EUR million | — 至 — | EU Innovation Fund subsidy | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
全部公开指标
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| CCS 捕集能力ccs_capture_capacity | 0.7 MtCO2/year | — 至 — | Nominal CO2 capture capacity | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
| CCS 项目资本支出ccs_project_capex | 0.5 EUR billion | — 至 — | Total investment sum exceeds this amount | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
| CCS 项目资助金额ccs_funding_amount | 191 EUR million | — 至 — | EU Innovation Fund subsidy | Heidelberg Materials Sustainability & Climate Transition Plan已核实 |
状态与日期时间线
按事件类型呈现公告、投资、投产等阶段,不推测未记录的状态。