国家与地区 / GR
希腊
EU ETS 工厂排放与配额
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 10,973,511 | 11,071,626 |
| 2006 | 10,744,762 | 11,071,626 |
| 2007 | 10,458,737 | 11,071,626 |
| 2008 | 9,877,716 | 10,772,768 |
| 2009 | 7,450,690 | 10,772,768 |
| 2010 | 6,834,499 | 10,772,768 |
| 2011 | 3,895,634 | 10,772,768 |
| 2012 | 4,969,900 | 10,772,768 |
| 2013 | 5,815,845 | 7,303,907 |
| 2014 | 6,091,667 | 6,961,690 |
| 2015 | 5,522,820 | 6,837,187 |
| 2016 | 6,046,898 | 6,711,386 |
| 2017 | 5,922,421 | 6,787,909 |
| 2018 | 5,467,145 | 6,655,544 |
| 2019 | 5,347,553 | 6,521,529 |
| 2020 | 4,708,677 | 6,387,048 |
| 2021 | 4,967,282 | 4,783,121 |
| 2022 | 4,543,250 | 4,783,121 |
| 2023 | 4,689,229 | 4,783,121 |
| 2024 | 4,365,049 | 4,490,635 |
| 2025 | 3,965,853 | 4,490,635 |
| 2026 | 0 | 3,803,183 |
| 2027 | 0 | 3,705,665 |
| 2028 | 0 | 3,510,630 |
| 2029 | 0 | 3,023,043 |
| 2030 | 0 | 2,008,861 |
建筑活动与许可
单位:i21;地域:GR。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 24.2 |
| 2016 | 25 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 42.6 |
| 2019 | 56.8 |
| 2020 | 67.3 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 104 |
| 2023 | 134 |
| 2024 | 184 |
| 2025 | 141 |
单位:i21;地域:GR。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 55.7 |
| 2016 | 36.8 |
| 2017 | 54.9 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 72.4 |
| 2020 | 66.9 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 90.4 |
| 2023 | 99.1 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 102 |
单位:i21;地域:GR。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 153 |
| 2016 | 176 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 118 |
| 2019 | 111 |
| 2020 | 98.2 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 126 |
| 2023 | 142 |
| 2024 | 182 |
| 2025 | 171 |
单位:i21;地域:GR。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015-01 | 84 |
| 2015-02 | 86.7 |
| 2015-03 | 86.9 |
| 2015-04 | 86.6 |
| 2015-05 | 82.9 |
| 2015-06 | 81.9 |
| 2015-07 | 82.6 |
| 2015-08 | 86.2 |
| 2015-09 | 85.7 |
| 2015-10 | 85.2 |
| 2015-11 | 87.9 |
| 2015-12 | 90.6 |
| 2016-01 | 87.5 |
| 2016-02 | 84.4 |
| 2016-03 | 85.7 |
| 2016-04 | 88.7 |
| 2016-05 | 86.5 |
| 2016-06 | 87.2 |
| 2016-07 | 88 |
| 2016-08 | 88.4 |
| 2016-09 | 87.1 |
| 2016-10 | 90.1 |
| 2016-11 | 89.7 |
| 2016-12 | 90.8 |
| 2017-01 | 91.1 |
| 2017-02 | 92.6 |
| 2017-03 | 92.4 |
| 2017-04 | 88.8 |
| 2017-05 | 92 |
| 2017-06 | 91.3 |
| 2017-07 | 90.2 |
| 2017-08 | 93.4 |
| 2017-09 | 89.4 |
| 2017-10 | 92.2 |
| 2017-11 | 90.9 |
| 2017-12 | 92.4 |
| 2018-01 | 92.6 |
| 2018-02 | 92.1 |
| 2018-03 | 92.8 |
| 2018-04 | 91.8 |
| 2018-05 | 93.1 |
| 2018-06 | 92.8 |
| 2018-07 | 93.5 |
| 2018-08 | 93.5 |
| 2018-09 | 92.2 |
| 2018-10 | 92.4 |
| 2018-11 | 96.2 |
| 2018-12 | 94 |
| 2019-01 | 95 |
| 2019-02 | 93.8 |
| 2019-03 | 92.8 |
| 2019-04 | 94.7 |
| 2019-05 | 93.4 |
| 2019-06 | 92.3 |
| 2019-07 | 91.3 |
| 2019-08 | 93.1 |
| 2019-09 | 94.1 |
| 2019-10 | 92.1 |
| 2019-11 | 87.7 |
| 2019-12 | 90.8 |
| 2020-01 | 96 |
| 2020-02 | 91.7 |
| 2020-03 | 93 |
| 2020-04 | 84.1 |
| 2020-05 | 85.6 |
| 2020-06 | 88.1 |
| 2020-07 | 91.2 |
| 2020-08 | 90.7 |
| 2020-09 | 92.2 |
| 2020-10 | 89.6 |
| 2020-11 | 95.1 |
| 2020-12 | 94.2 |
| 2021-01 | 99.3 |
| 2021-02 | 94.6 |
| 2021-03 | 97.2 |
| 2021-04 | 102 |
| 2021-05 | 97.1 |
| 2021-06 | 96.9 |
| 2021-07 | 98.3 |
| 2021-08 | 100 |
| 2021-09 | 103 |
| 2021-10 | 103 |
| 2021-11 | 103 |
| 2021-12 | 104 |
| 2022-01 | 98.8 |
| 2022-02 | 102 |
| 2022-03 | 106 |
| 2022-04 | 99 |
| 2022-05 | 102 |
| 2022-06 | 104 |
| 2022-07 | 105 |
| 2022-08 | 106 |
| 2022-09 | 103 |
| 2022-10 | 100 |
| 2022-11 | 103 |
| 2022-12 | 102 |
| 2023-01 | 100 |
| 2023-02 | 104 |
| 2023-03 | 106 |
| 2023-04 | 103 |
| 2023-05 | 104 |
| 2023-06 | 102 |
| 2023-07 | 103 |
| 2023-08 | 107 |
| 2023-09 | 103 |
| 2023-10 | 110 |
| 2023-11 | 106 |
| 2023-12 | 105 |
| 2024-01 | 110 |
| 2024-02 | 107 |
| 2024-03 | 106 |
| 2024-04 | 114 |
| 2024-05 | 110 |
| 2024-06 | 111 |
| 2024-07 | 115 |
| 2024-08 | 110 |
| 2024-09 | 106 |
| 2024-10 | 109 |
| 2024-11 | 110 |
| 2024-12 | 112 |
| 2025-01 | 112 |
| 2025-02 | 114 |
| 2025-03 | 109 |
| 2025-04 | 110 |
| 2025-05 | 111 |
| 2025-06 | 114 |
| 2025-07 | 114 |
| 2025-08 | 109 |
| 2025-09 | 115 |
| 2025-10 | 112 |
| 2025-11 | 113 |
| 2025-12 | 116 |
| 2026-01 | 118 |
| 2026-02 | 116 |
| 2026-03 | 117 |
| 2026-04 | 113 |
| 2026-05 | 115 |
| 2026-06 | 115 |
| 2026-07 | 113 |
| 2026-08 | 116 |
PRODCOM 2025
| 产品 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| sold_production_23511210 | 7,616,121,788 | units |
| sold_production_23511290 | 0 | units |
关键数字
暂无公开记录。
年度指标
缺失年份以「—」显示;同一指标同一年有不同来源或口径时逐条并列,不合并或平均。
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气价格gas_price | 0.0424 EUR/kWh | 2025-07 至 2025-12 | Non-household natural-gas price excluding VAT and other recoverable taxes and levies; medium-sized consumers using 10,000 to under 100,000 GJ annually. | Eurostat Natural Gas Prices for Non-Household Consumers已核实 |
| 水泥产能cement_capacity | 15 Mt | 2024 至 2024 | Annual cement production capacity in Greece | Hellenic Cement Industry Association (HCIA)已核实 |
政策
- 暂无公开政策记录。
公司与项目
- 暂无关联公司或项目。
事件时间线
暂无公开事件。