行业规模与国际排名

截至 2026-10-09,土耳其(Turkey)水泥行业的外资持股比例(Foreign capital share in Turkish cement sector)记录为 25.9 % 246005。

土耳其拥有的独立粉磨站数量(范围为 Grinding plants)记录为 22 number 246006。

在国际贸易与行业生产排名方面,土耳其在水泥出口方面的全球排名(World rank in cement export)记录为第 1 位 246007。

土耳其在熟料出口方面的全球排名(World rank in clinker export)记录为第 2 位 246009。

土耳其在水泥产量方面的全欧洲排名(Europe rank in cement production)记录为第 1 位 246008。

土耳其在水泥产量方面的全球排名(World rank in cement production)记录为第 5 位 246010。

水泥与熟料产量统计

2015 年,土耳其全国水泥产量(统计范围为 Turkey total; TÜRKÇİMENTO member statistics; cement production.,数据截至 2025)为 71418945 t 253001。

2015 年,土耳其熟料产量(范围为 Turkey total; clinker production; TÜRKÇİMENTO members.)为 61971380 t 253004。

2019 年,土耳其水泥产量(数据截至 2026-05)为 56966272 t 253007。

2019 年,土耳其熟料产量为 57799787 t 253010。

2020 年,土耳其水泥产量为 72299054 t 253013。

2020 年,土耳其熟料产量为 71767003 t 253016。

2021 年,土耳其水泥产量为 78945029 t 253019。

2021 年,土耳其熟料产量为 80127408 t 253022。

2022 年,土耳其水泥产量为 73708026 t 253025。

2022 年,土耳其熟料产量为 72171959 t 253028。

2023 年,土耳其水泥产量为 81451065 t 253031。

2023 年,土耳其熟料产量为 73030103 t 253034。

2024-03-07,土耳其水泥行业官方通告公布 2023 年水泥产量为 81.5 million tonnes ER253-001。

2024 年,土耳其水泥产量为 84814947 t 253037。

2024 年,土耳其熟料产量为 77532417 t 253040。

国内销量与进出口贸易

2015 年,土耳其国内水泥销量(统计范围为 named cement domestic sales not consumption; TÜRKÇİMENTO members.)为 63696663 t 253002。

2015 年,土耳其水泥出口量为 7398826 t 253003。

2015 年,土耳其熟料出口量为 3062155 t 253005。

2015 年,土耳其熟料进口量为 19433 t 253006。

2019 年,土耳其国内水泥销量为 45412117 t 253008。

2019 年,土耳其水泥出口量为 11116119 t 253009。

2019 年,土耳其熟料出口量为 11608657 t 253011。

2019 年,土耳其熟料进口量记录为 0 t 253012。

2020 年,土耳其国内水泥销量为 55653157 t 253014。

2020 年,土耳其水泥出口量为 16245597 t 253015。

2020 年,土耳其熟料出口量为 13555020 t 253017。

2020 年,土耳其熟料进口量记录为 0 t 253018。

2021 年,土耳其国内水泥销量为 60207658 t 253020。

2021 年,土耳其水泥出口量为 17727654 t 253021。

2021 年,土耳其熟料出口量为 11795452 t 253023。

2021 年,土耳其熟料进口量记录为 0 t 253024。

2022 年,土耳其国内水泥销量为 54609803 t 253026。

2022 年,土耳其水泥出口量为 18476383 t 253027。

2022 年,土耳其熟料出口量为 8485158 t 253029。

2022 年,土耳其熟料进口量记录为 0 t 253030。

2023 年,土耳其国内水泥销量为 64992147 t 253032。

2023 年,土耳其水泥出口量为 15222848 t 253033。

2023 年,土耳其熟料出口量为 3957759 t 253035。

2023 年,土耳其熟料进口量为 66400 t 253036。

2024 年,土耳其国内水泥销量为 71002073 t 253038。

2024 年,土耳其水泥出口量为 12996787 t 253039。

2024 年,土耳其熟料出口量为 5220310 t 253041。

2024 年,土耳其熟料进口量为 37400 t 253042。

碳排放交易法规与试点程序

2026-08-27,土耳其碳排放交易体系条例(Turkiye ETS Regulation)正式生效 E246-001。

2026-09-30,土耳其主管当局发布了碳交易体系试点阶段程序(Turkiye ETS pilot phase procedures)E246-002。

政策层面,土耳其于 2026-01-15 批准通过并于 2026-09-30 发布实施《土耳其碳排放交易体系试点实施期程序与原则》(Procedures and Principles for the Turkiye ETS Pilot Period / Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Pilot Uygulama Dönemine İlişkin Usul ve Esaslar)P246-003。

该政策规范了土耳其 2026 年至 2027 年试点阶段的规则体系,涵盖水泥等五个行业部门,针对 2027 年排放量的配额履约清缴义务自该阶段开始执行 P246-003。