工厂 / BE
CBR Cimenterie Harmignies
- 运营商
- Heidelberg Materials Benelux
- 许可编号
- WAI032P105
- EUTL 编号
- eutl:BE_26
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 171,567 | 263,463 |
| 2006 | 173,191 | 263,464 |
| 2007 | 214,703 | 263,464 |
| 2008 | 155,095 | 194,637 |
| 2009 | 199,604 | 194,637 |
| 2010 | 200,364 | 194,637 |
| 2011 | 193,727 | 194,637 |
| 2012 | 206,968 | 194,637 |
| 2013 | 143,154 | 146,525 |
| 2014 | 80,830 | 143,979 |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |