工厂 / DE
Zementwerk Leimen
- 运营商
- Heidelberg Materials AG
- 许可编号
- 14230-0024
- EUTL 编号
- eutl:DE_95
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 534,461 | 490,277 |
| 2006 | 544,526 | 490,277 |
| 2007 | 558,775 | 490,277 |
| 2008 | 491,072 | 523,614 |
| 2009 | 510,758 | 523,614 |
| 2010 | 433,143 | 523,614 |
| 2011 | 530,569 | 523,614 |
| 2012 | 481,299 | 523,614 |
| 2013 | 450,913 | 500,904 |
| 2014 | 417,889 | 492,204 |
| 2015 | 432,651 | 483,401 |
| 2016 | 419,360 | 474,507 |
| 2017 | 518,955 | 465,516 |
| 2018 | 530,483 | 456,439 |
| 2019 | 495,525 | 447,248 |
| 2020 | 381,512 | 438,025 |
| 2021 | 421,102 | 375,307 |
| 2022 | 152,797 | 375,307 |
| 2023 | 19,193 | 230,247 |
| 2024 | 3,766 | 67,862 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |