工厂 / EE
AS Kunda Nordic Tsement
- 运营商
- AS Kunda Nordic Tsement
- 许可编号
- EE-KL-0040
- EUTL 编号
- eutl:EE_37
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 745,620 | 770,921 |
| 2006 | 801,950 | 794,049 |
| 2007 | 1,176,775 | 1,098,000 |
| 2008 | 1,178,661 | 801,950 |
| 2009 | 510,870 | 801,950 |
| 2010 | 610,885 | 801,950 |
| 2011 | 811,025 | 872,970 |
| 2012 | 763,767 | 837,460 |
| 2013 | 748,123 | 718,935 |
| 2014 | 785,695 | 706,447 |
| 2015 | 379,310 | 693,813 |
| 2016 | 331,299 | 340,524 |
| 2017 | 559,629 | 334,072 |
| 2018 | 547,647 | 655,115 |
| 2019 | 547,282 | 641,924 |
| 2020 | 36,815 | 628,687 |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |