工厂 / ES
Fábrica de Cementos de Tudela Veguín
- 运营商
- Cementos Tudela Veguín SA
- 许可编号
- ES033306000211
- EUTL 编号
- eutl:ES_197
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 110,153 | 114,129 |
| 2006 | 129,723 | 114,129 |
| 2007 | 137,894 | 114,129 |
| 2008 | 120,162 | 119,906 |
| 2009 | 101,268 | 119,906 |
| 2010 | 92,974 | 119,906 |
| 2011 | 65,641 | 119,906 |
| 2012 | 89,162 | 119,906 |
| 2013 | 0 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |