工厂 / ES
Holcim España S.A. (Instalación de Lorca)
- 运营商
- LafargeHolcim España, S.A.U.
- 许可编号
- ES173006000850
- EUTL 编号
- eutl:ES_720
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 508,549 | 495,040 |
| 2006 | 513,583 | 495,040 |
| 2007 | 526,055 | 495,040 |
| 2008 | 425,091 | 515,471 |
| 2009 | 121,965 | 515,471 |
| 2010 | 113,814 | 515,471 |
| 2011 | 54,733 | 515,471 |
| 2012 | 62,123 | 515,471 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |