工厂 / ES
Holcim España S.A.
- 运营商
- LafargeHolcim España, S.A.U.
- 许可编号
- ES012306000008
- EUTL 编号
- eutl:ES_8
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 209,555 | 208,125 |
| 2006 | 201,778 | 208,125 |
| 2007 | 210,328 | 208,125 |
| 2008 | 132,033 | 212,316 |
| 2009 | 0 | 212,316 |
| 2010 | 0 | |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |