工厂 / FR
Lafarge Ciments - Usine de La Couronne
- 运营商
- LAFARGE CIMENTS
- 许可编号
- 07201529
- EUTL 编号
- eutl:FR_1029
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 683,470 | 629,507 |
| 2006 | 666,049 | 629,507 |
| 2007 | 662,536 | 629,508 |
| 2008 | 626,534 | 691,123 |
| 2009 | 518,899 | 691,123 |
| 2010 | 569,446 | 691,123 |
| 2011 | 588,738 | 691,123 |
| 2012 | 553,381 | 691,123 |
| 2013 | 510,689 | 578,506 |
| 2014 | 449,262 | 568,458 |
| 2015 | 409,726 | 558,291 |
| 2016 | 365,271 | 548,019 |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |