工厂 / FR
Heidelberg Materials France Ciments – Usine de Cru
- 运营商
- HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
- 许可编号
- 06102348
- EUTL 编号
- eutl:FR_357
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 182,725 | 169,232 |
| 2006 | 182,970 | 169,232 |
| 2007 | 194,308 | 169,232 |
| 2008 | 168,434 | 196,448 |
| 2009 | 167,934 | 196,448 |
| 2010 | 172,145 | 196,448 |
| 2011 | 161,605 | 196,448 |
| 2012 | 154,548 | 196,448 |
| 2013 | 132,733 | 166,218 |
| 2014 | 131,680 | 163,331 |
| 2015 | 117,968 | 160,410 |
| 2016 | 100,474 | 157,458 |
| 2017 | 89,357 | 154,475 |
| 2018 | 95,724 | 151,463 |
| 2019 | 106,460 | 148,413 |
| 2020 | 79,222 | 145,353 |
| 2021 | 21,666 | 101,376 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |