工厂 / GR
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- 运营商
- TITAN AE
- 许可编号
- 6-6
- EUTL 编号
- eutl:GR_57
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 157,896 | 139,628 |
| 2006 | 158,900 | 139,628 |
| 2007 | 156,235 | 139,628 |
| 2008 | 140,790 | 146,739 |
| 2009 | 116,863 | 146,739 |
| 2010 | 104,190 | 146,739 |
| 2011 | 50,261 | 146,739 |
| 2012 | 70 | 146,739 |
| 2013 | 67 | 0 |
| 2014 | 61 | 0 |
| 2015 | 96 | 0 |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |