工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Sarche di Calavino
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-254
- EUTL 编号
- eutl:IT_209
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 198,270 | 186,158 |
| 2006 | 179,615 | 186,158 |
| 2007 | 191,619 | 186,158 |
| 2008 | 183,104 | 188,784 |
| 2009 | 117,729 | 188,784 |
| 2010 | 142,735 | 188,784 |
| 2011 | 115,772 | 188,784 |
| 2012 | 111,047 | 188,784 |
| 2013 | 121,027 | 154,625 |
| 2014 | 165,045 | 151,939 |
| 2015 | 2,354 | 149,222 |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |