工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Salerno
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-716
- EUTL 编号
- eutl:IT_477
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 378,503 | 315,555 |
| 2006 | 352,136 | 315,555 |
| 2007 | 371,745 | 315,555 |
| 2008 | 342,082 | 324,467 |
| 2009 | 273,397 | 324,467 |
| 2010 | 267,344 | 324,467 |
| 2011 | 247,251 | 324,467 |
| 2012 | 181,797 | 324,467 |
| 2013 | 8,385 | 300,002 |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |