工厂 / IT
Italcementi-Cementeria di Vibo Valentia
- 运营商
- Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.
- 许可编号
- IT-A-869
- EUTL 编号
- eutl:IT_594
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 471,055 | 417,646 |
| 2006 | 404,687 | 417,646 |
| 2007 | 382,002 | 417,646 |
| 2008 | 440,956 | 427,873 |
| 2009 | 254,125 | 427,873 |
| 2010 | 272,385 | 427,873 |
| 2011 | 252,714 | 427,873 |
| 2012 | 122,109 | 427,873 |
| 2013 | 0 | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |