工厂 / LV
Installation 64
- 运营商
- SIA "CEMEX"
- 许可编号
- LV-LIT-SEG-II-4
- EUTL 编号
- eutl:LV_64
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 285,324 | 349,921 |
| 2006 | 357,973 | 349,921 |
| 2007 | 362,730 | 349,921 |
| 2008 | 357,747 | 340,947 |
| 2009 | 140,979 | 340,947 |
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |