工厂 / NL
ENCI B.V., vestiging Maastricht
- 运营商
- Heidelberg Materials Nederland Cement B.V.
- 许可编号
- NL-200400006
- EUTL 编号
- eutl:NL_143
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 621,084 | 781,469 |
| 2006 | 563,023 | 781,469 |
| 2007 | 614,684 | 781,470 |
| 2008 | 615,743 | 715,918 |
| 2009 | 601,070 | 715,918 |
| 2010 | 527,892 | 715,918 |
| 2011 | 513,492 | 715,918 |
| 2012 | 468,180 | 715,918 |
| 2013 | 419,461 | 598,225 |
| 2014 | 443,710 | 587,834 |
| 2015 | 402,604 | 577,321 |
| 2016 | 383,333 | 566,699 |
| 2017 | 474,200 | 555,962 |
| 2018 | 351,242 | 545,121 |
| 2019 | 10,470 | 534,144 |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |