工厂 / PL
PIEC WAPIENNY CUKROWNI STRZYŻÓW
- 运营商
- Sudzucker Polska S.A.
- 许可编号
- PL-0705-05
- EUTL 编号
- eutl:PL_501
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 2,146 | 3,100 |
| 2006 | 2,363 | 3,100 |
| 2007 | 2,214 | 3,100 |
| 2008 | 2,239 | 2,700 |
| 2009 | 2,618 | 2,700 |
| 2010 | 2,101 | 2,700 |
| 2011 | 1,668 | 2,700 |
| 2012 | 1,626 | 2,700 |
| 2013 | 1,562 | 1,177 |
| 2014 | 1,545 | 1,157 |
| 2015 | 1,021 | 1,136 |
| 2016 | 1,728 | 558 |
| 2017 | 1,991 | 1,094 |
| 2018 | 2,190 | 1,073 |
| 2019 | 0 | 1,051 |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |