工厂 / PT
Fábrica de Cal Hidraulica do Cabo Mondego
- 运营商
- CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A.
- 许可编号
- 175
- EUTL 编号
- eutl:PT_204
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 51,312 | 49,839 |
| 2006 | 45,708 | 49,839 |
| 2007 | 37,912 | 49,839 |
| 2008 | 33,904 | 50,886 |
| 2009 | 23,621 | 50,886 |
| 2010 | 21,255 | 50,886 |
| 2011 | 16,247 | 50,886 |
| 2012 | 11,537 | 50,886 |
| 2013 | 1,527 | 20,536 |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 | |
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |