工厂 / SE
Degerhamnsfabriken
- 运营商
- Heidelberg Materials Cement Sverige AB
- 许可编号
- 08-563-010405-2004
- EUTL 编号
- eutl:SE_404
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 247,972 | 232,811 |
| 2006 | 252,354 | 232,811 |
| 2007 | 238,149 | 232,811 |
| 2008 | 278,078 | 232,158 |
| 2009 | 243,551 | 232,158 |
| 2010 | 246,779 | 232,158 |
| 2011 | 258,269 | 232,158 |
| 2012 | 253,847 | 232,158 |
| 2013 | 228,857 | 199,648 |
| 2014 | 255,426 | 196,180 |
| 2015 | 246,109 | 192,671 |
| 2016 | 236,739 | 189,126 |
| 2017 | 250,997 | 185,543 |
| 2018 | 238,753 | 181,925 |
| 2019 | 64,606 | 178,262 |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |