国家与地区 / BG
保加利亚
EU ETS 工厂排放与配额
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 3,679,564 | 0 |
| 2008 | 3,463,141 | 3,463,141 |
| 2009 | 1,800,790 | 4,060,565 |
| 2010 | 1,414,417 | 3,515,871 |
| 2011 | 1,356,622 | 3,515,903 |
| 2012 | 1,684,797 | 3,432,433 |
| 2013 | 1,537,713 | 2,566,423 |
| 2014 | 1,540,162 | 2,127,102 |
| 2015 | 1,658,733 | 2,089,062 |
| 2016 | 1,768,538 | 2,431,175 |
| 2017 | 1,798,015 | 2,385,113 |
| 2018 | 1,731,687 | 2,338,603 |
| 2019 | 1,618,798 | 2,291,514 |
| 2020 | 1,555,217 | 2,244,260 |
| 2021 | 1,525,578 | 1,553,057 |
| 2022 | 1,507,156 | 1,545,940 |
| 2023 | 1,470,203 | 1,545,348 |
| 2024 | 1,459,075 | 1,545,348 |
| 2025 | 1,454,102 | 1,558,319 |
| 2026 | 0 | 1,295,379 |
| 2027 | 0 | 1,262,164 |
| 2028 | 0 | 1,195,735 |
| 2029 | 0 | 1,029,661 |
| 2030 | 0 | 684,225 |
建筑活动与许可
单位:i21;地域:BG。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 43.2 |
| 2016 | 45.4 |
| 2017 | 62.4 |
| 2018 | 88.8 |
| 2019 | 82 |
| 2020 | 73.6 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 120 |
| 2023 | 118 |
| 2024 | 99.6 |
| 2025 | 125 |
单位:i21;地域:BG。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 97.6 |
| 2016 | 109 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 121 |
| 2019 | 96.5 |
| 2020 | 75.5 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 99.4 |
| 2023 | 115 |
| 2024 | 85.7 |
| 2025 | 104 |
单位:i21;地域:BG。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 85.8 |
| 2016 | 87.7 |
| 2017 | 88.5 |
| 2018 | 94.2 |
| 2019 | 102 |
| 2020 | 98.4 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 103 |
| 2023 | 104 |
| 2024 | 113 |
| 2025 | 119 |
单位:i21;地域:BG。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015-01 | 81.4 |
| 2015-02 | 82.7 |
| 2015-03 | 82.9 |
| 2015-04 | 85.3 |
| 2015-05 | 86 |
| 2015-06 | 86 |
| 2015-07 | 85.5 |
| 2015-08 | 85.7 |
| 2015-09 | 87 |
| 2015-10 | 86.2 |
| 2015-11 | 86.1 |
| 2015-12 | 94 |
| 2016-01 | 86.1 |
| 2016-02 | 85.3 |
| 2016-03 | 87.7 |
| 2016-04 | 88.2 |
| 2016-05 | 88.2 |
| 2016-06 | 88 |
| 2016-07 | 86.9 |
| 2016-08 | 87.7 |
| 2016-09 | 85.7 |
| 2016-10 | 88 |
| 2016-11 | 90.2 |
| 2016-12 | 85.3 |
| 2017-01 | 77.1 |
| 2017-02 | 85 |
| 2017-03 | 87.2 |
| 2017-04 | 87.3 |
| 2017-05 | 89.2 |
| 2017-06 | 90 |
| 2017-07 | 90.8 |
| 2017-08 | 90.3 |
| 2017-09 | 92.8 |
| 2017-10 | 92.4 |
| 2017-11 | 93.9 |
| 2017-12 | 94.6 |
| 2018-01 | 95.9 |
| 2018-02 | 92.8 |
| 2018-03 | 91.5 |
| 2018-04 | 94.2 |
| 2018-05 | 95.2 |
| 2018-06 | 94.4 |
| 2018-07 | 94.1 |
| 2018-08 | 94.5 |
| 2018-09 | 93.8 |
| 2018-10 | 96.1 |
| 2018-11 | 96.8 |
| 2018-12 | 100 |
| 2019-01 | 98.8 |
| 2019-02 | 103 |
| 2019-03 | 104 |
| 2019-04 | 101 |
| 2019-05 | 102 |
| 2019-06 | 102 |
| 2019-07 | 102 |
| 2019-08 | 104 |
| 2019-09 | 104 |
| 2019-10 | 104 |
| 2019-11 | 101 |
| 2019-12 | 103 |
| 2020-01 | 102 |
| 2020-02 | 102 |
| 2020-03 | 91 |
| 2020-04 | 86.3 |
| 2020-05 | 91.4 |
| 2020-06 | 97.1 |
| 2020-07 | 101 |
| 2020-08 | 103 |
| 2020-09 | 104 |
| 2020-10 | 105 |
| 2020-11 | 103 |
| 2020-12 | 96.6 |
| 2021-01 | 100 |
| 2021-02 | 99.9 |
| 2021-03 | 98.1 |
| 2021-04 | 99.9 |
| 2021-05 | 96.9 |
| 2021-06 | 102 |
| 2021-07 | 101 |
| 2021-08 | 100 |
| 2021-09 | 103 |
| 2021-10 | 102 |
| 2021-11 | 103 |
| 2021-12 | 103 |
| 2022-01 | 102 |
| 2022-02 | 103 |
| 2022-03 | 102 |
| 2022-04 | 102 |
| 2022-05 | 103 |
| 2022-06 | 103 |
| 2022-07 | 104 |
| 2022-08 | 103 |
| 2022-09 | 104 |
| 2022-10 | 107 |
| 2022-11 | 107 |
| 2022-12 | 108 |
| 2023-01 | 107 |
| 2023-02 | 105 |
| 2023-03 | 104 |
| 2023-04 | 103 |
| 2023-05 | 104 |
| 2023-06 | 105 |
| 2023-07 | 104 |
| 2023-08 | 104 |
| 2023-09 | 106 |
| 2023-10 | 106 |
| 2023-11 | 106 |
| 2023-12 | 105 |
| 2024-01 | 109 |
| 2024-02 | 112 |
| 2024-03 | 112 |
| 2024-04 | 111 |
| 2024-05 | 114 |
| 2024-06 | 109 |
| 2024-07 | 113 |
| 2024-08 | 115 |
| 2024-09 | 114 |
| 2024-10 | 115 |
| 2024-11 | 118 |
| 2024-12 | 116 |
| 2025-01 | 118 |
| 2025-02 | 120 |
| 2025-03 | 123 |
| 2025-04 | 122 |
| 2025-05 | 120 |
| 2025-06 | 121 |
| 2025-07 | 121 |
| 2025-08 | 124 |
| 2025-09 | 119 |
| 2025-10 | 117 |
| 2025-11 | 118 |
| 2025-12 | 123 |
| 2026-01 | 116 |
| 2026-02 | 123 |
| 2026-03 | 124 |
| 2026-04 | 124 |
| 2026-05 | 118 |
| 2026-06 | 122 |
| 2026-07 | 121 |
| 2026-08 | 124 |
PRODCOM 2025
| 产品 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| sold_production_23511210 | 2,530,031,415 | units |
关键数字
暂无公开记录。
年度指标
缺失年份以「—」显示;同一指标同一年有不同来源或口径时逐条并列,不合并或平均。
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气价格gas_price | 0.0414 EUR/kWh | 2025-07 至 2025-12 | Non-household natural-gas price excluding VAT and other recoverable taxes and levies; medium-sized consumers using 10,000 to under 100,000 GJ annually. | Eurostat Natural Gas Prices for Non-Household Consumers已核实 |
政策
- 暂无公开政策记录。
公司与项目
- 暂无关联公司或项目。
事件时间线
暂无公开事件。