国家与地区 / CY
塞浦路斯
EU ETS 工厂排放与配额
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 1,481,320 | 0 |
| 2006 | 1,471,499 | 0 |
| 2007 | 1,459,606 | 0 |
| 2008 | 1,475,178 | 1,535,050 |
| 2009 | 1,284,880 | 1,535,050 |
| 2010 | 1,125,429 | 1,597,023 |
| 2011 | 825,669 | 1,720,967 |
| 2012 | 798,264 | 1,720,968 |
| 2013 | 1,173,202 | 838,904 |
| 2014 | 1,506,658 | 824,333 |
| 2015 | 1,326,076 | 809,591 |
| 2016 | 1,323,548 | 794,695 |
| 2017 | 1,352,831 | 779,638 |
| 2018 | 1,210,929 | 764,435 |
| 2019 | 1,142,452 | 749,043 |
| 2020 | 1,249,819 | 733,597 |
| 2021 | 1,196,620 | 1,167,885 |
| 2022 | 1,186,720 | 1,167,885 |
| 2023 | 1,249,178 | 1,167,751 |
| 2024 | 1,082,160 | 1,167,643 |
| 2025 | 1,094,602 | 1,167,516 |
| 2026 | 0 | 1,056,173 |
| 2027 | 0 | 1,029,091 |
| 2028 | 0 | 974,928 |
| 2029 | 0 | 839,521 |
| 2030 | 0 | 557,875 |
建筑活动与许可
单位:i21;地域:CY。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 30.4 |
| 2016 | 34.7 |
| 2017 | 47 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 91.6 |
| 2020 | 88.4 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 93.7 |
| 2023 | 105 |
| 2024 | 108 |
| 2025 | 154 |
单位:i21;地域:CY。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 56.8 |
| 2016 | 60.4 |
| 2017 | 126 |
| 2018 | 117 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 99.6 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 93.5 |
| 2023 | 94.5 |
| 2024 | 104 |
| 2025 | 128 |
单位:i21;地域:CY。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 90.3 |
| 2016 | 97.6 |
| 2017 | 115 |
| 2018 | 115 |
| 2019 | 100 |
| 2020 | 94.9 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 102 |
| 2023 | 105 |
| 2024 | 119 |
| 2025 | 125 |
PRODCOM 2025
| 产品 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| sold_production_23511100 | 0 | units |
| sold_production_23511210 | 0 | units |
| sold_production_23511290 | 0 | units |
关键数字
暂无公开记录。
年度指标
缺失年份以「—」显示;同一指标同一年有不同来源或口径时逐条并列,不合并或平均。
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| 电价power_price | 0.2429 EUR/kWh | 2025-07 至 2025-12 | Cyprus non-household electricity price; annual consumption band 500 to 2,000 MWh; source stated EUR 24.29 per 100 kWh, converted exactly. | Eurostat Electricity Prices for Non-Household Consumers已核实 |
政策
- 暂无公开政策记录。
公司与项目
- 暂无关联公司或项目。
事件时间线
暂无公开事件。