国家与地区 / LU
卢森堡
EU ETS 工厂排放与配额
查看数据表
| 年份 | 核证排放量(吨 CO₂) | 免费配额(吨 CO₂) |
|---|---|---|
| 2005 | 732,271 | 846,079 |
| 2006 | 696,782 | 846,079 |
| 2007 | 678,223 | 846,079 |
| 2008 | 641,079 | 746,132 |
| 2009 | 619,940 | 746,132 |
| 2010 | 623,802 | 746,132 |
| 2011 | 640,357 | 746,132 |
| 2012 | 595,040 | 746,132 |
| 2013 | 599,535 | 593,160 |
| 2014 | 585,892 | 582,858 |
| 2015 | 548,004 | 572,434 |
| 2016 | 590,961 | 561,901 |
| 2017 | 599,382 | 551,255 |
| 2018 | 591,441 | 540,506 |
| 2019 | 631,987 | 529,622 |
| 2020 | 628,887 | 518,701 |
| 2021 | 579,821 | 509,196 |
| 2022 | 598,831 | 509,196 |
| 2023 | 381,202 | 509,196 |
| 2024 | 257,165 | 509,196 |
| 2025 | 393,955 | 298,847 |
| 2026 | 0 | 500,267 |
| 2027 | 0 | 487,439 |
| 2028 | 0 | 461,785 |
| 2029 | 0 | 397,648 |
| 2030 | 0 | 264,243 |
建筑活动与许可
单位:i21;地域:LU。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 69.7 |
| 2016 | 75.2 |
| 2017 | 81 |
| 2018 | 90 |
| 2019 | 90.1 |
| 2020 | 84.9 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 77.1 |
| 2023 | 70.9 |
| 2024 | 65.1 |
| 2025 | 57.2 |
单位:i21;地域:LU。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 160 |
| 2016 | 139 |
| 2017 | 142 |
| 2018 | 132 |
| 2019 | 139 |
| 2020 | 105 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 92.7 |
| 2023 | 74.4 |
| 2024 | 55.3 |
| 2025 | 86 |
单位:i21;地域:LU。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015 | 93.9 |
| 2016 | 97 |
| 2017 | 98.2 |
| 2018 | 102 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 94.5 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 98.5 |
| 2024 | 95 |
| 2025 | 95.2 |
单位:i21;地域:LU。
查看数据表
| 期间 | 建筑生产指数(2021=100) |
|---|---|
| 2015-01 | 93.5 |
| 2015-02 | 91.9 |
| 2015-03 | 97.1 |
| 2015-04 | 94.5 |
| 2015-05 | 94 |
| 2015-06 | 92.5 |
| 2015-07 | 98.1 |
| 2015-08 | 91.5 |
| 2015-09 | 94.6 |
| 2015-10 | 93.2 |
| 2015-11 | 95.9 |
| 2015-12 | 94 |
| 2016-01 | 96.4 |
| 2016-02 | 97.3 |
| 2016-03 | 97.2 |
| 2016-04 | 94.5 |
| 2016-05 | 96.4 |
| 2016-06 | 94.4 |
| 2016-07 | 99.9 |
| 2016-08 | 96.7 |
| 2016-09 | 97 |
| 2016-10 | 95.9 |
| 2016-11 | 99 |
| 2016-12 | 101 |
| 2017-01 | 82.9 |
| 2017-02 | 99.5 |
| 2017-03 | 97.3 |
| 2017-04 | 99.4 |
| 2017-05 | 101 |
| 2017-06 | 102 |
| 2017-07 | 101 |
| 2017-08 | 101 |
| 2017-09 | 101 |
| 2017-10 | 101 |
| 2017-11 | 102 |
| 2017-12 | 99.8 |
| 2018-01 | 108 |
| 2018-02 | 91.7 |
| 2018-03 | 99.6 |
| 2018-04 | 102 |
| 2018-05 | 105 |
| 2018-06 | 104 |
| 2018-07 | 102 |
| 2018-08 | 105 |
| 2018-09 | 104 |
| 2018-10 | 106 |
| 2018-11 | 103 |
| 2018-12 | 105 |
| 2019-01 | 94.2 |
| 2019-02 | 107 |
| 2019-03 | 104 |
| 2019-04 | 106 |
| 2019-05 | 99.7 |
| 2019-06 | 105 |
| 2019-07 | 102 |
| 2019-08 | 107 |
| 2019-09 | 106 |
| 2019-10 | 108 |
| 2019-11 | 105 |
| 2019-12 | 107 |
| 2020-01 | 107 |
| 2020-02 | 104 |
| 2020-03 | 67.2 |
| 2020-04 | 49.9 |
| 2020-05 | 99.9 |
| 2020-06 | 101 |
| 2020-07 | 104 |
| 2020-08 | 99.6 |
| 2020-09 | 102 |
| 2020-10 | 99.3 |
| 2020-11 | 101 |
| 2020-12 | 99.9 |
| 2021-01 | 100 |
| 2021-02 | 99 |
| 2021-03 | 104 |
| 2021-04 | 102 |
| 2021-05 | 103 |
| 2021-06 | 101 |
| 2021-07 | 101 |
| 2021-08 | 96.5 |
| 2021-09 | 101 |
| 2021-10 | 102 |
| 2021-11 | 101 |
| 2021-12 | 90 |
| 2022-01 | 103 |
| 2022-02 | 103 |
| 2022-03 | 102 |
| 2022-04 | 98.9 |
| 2022-05 | 99 |
| 2022-06 | 100 |
| 2022-07 | 102 |
| 2022-08 | 97.1 |
| 2022-09 | 101 |
| 2022-10 | 98.6 |
| 2022-11 | 103 |
| 2022-12 | 99.7 |
| 2023-01 | 92.7 |
| 2023-02 | 102 |
| 2023-03 | 99.7 |
| 2023-04 | 100 |
| 2023-05 | 99.8 |
| 2023-06 | 99.6 |
| 2023-07 | 102 |
| 2023-08 | 101 |
| 2023-09 | 97.7 |
| 2023-10 | 97.7 |
| 2023-11 | 96 |
| 2023-12 | 104 |
| 2024-01 | 88.2 |
| 2024-02 | 95.4 |
| 2024-03 | 94.9 |
| 2024-04 | 95.1 |
| 2024-05 | 95.8 |
| 2024-06 | 94.7 |
| 2024-07 | 93 |
| 2024-08 | 102 |
| 2024-09 | 95.2 |
| 2024-10 | 95.5 |
| 2024-11 | 93.8 |
| 2024-12 | 97.1 |
| 2025-01 | 94.6 |
| 2025-02 | 95.6 |
| 2025-03 | 94.7 |
| 2025-04 | 96 |
| 2025-05 | 90 |
| 2025-06 | 95.5 |
| 2025-07 | 93 |
| 2025-08 | 105 |
| 2025-09 | 95.4 |
| 2025-10 | 97.4 |
| 2025-11 | 98.4 |
| 2025-12 | 96.7 |
| 2026-01 | 98.9 |
| 2026-02 | 97.5 |
| 2026-03 | 98.7 |
| 2026-04 | 97.8 |
| 2026-05 | 98.2 |
| 2026-06 | 94.9 |
| 2026-07 | 100 |
PRODCOM 2025
| 产品 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| sold_production_23511100 | 0 | units |
| sold_production_23511210 | 0 | units |
| sold_production_23511290 | 0 | units |
关键数字
暂无公开记录。
年度指标
缺失年份以「—」显示;同一指标同一年有不同来源或口径时逐条并列,不合并或平均。
| 指标 | 数值 | 期间 | 口径 | 来源与证据 |
|---|---|---|---|---|
| 电价power_price | 15.8 % | 2025-07 至 2025-12 | Year-on-year decrease in Luxembourg's non-household electricity price; comparison is second half 2025 against second half 2024; annual consumption band 500 to 2,000 MWh. | Eurostat Electricity Prices for Non-Household Consumers已核实 |
政策
- 暂无公开政策记录。
公司与项目
- 暂无关联公司或项目。
事件时间线
暂无公开事件。